История

Команда была образована в мае 1930 года и до 1953 года называлась «Трактор», 5 лет, с 1953 по 1957 команда называлась «Торпедо», с 1958 по 2003 (45 лет) — «Ростсельмаш». В феврале в 2003 года наш клуб получил сегодняшнее свое название — «Ростов».
Первый официальный матч состоялся 28 мая 1950 года в Чемпионате РСФСР, где сельмашевцы дебютировали, выступив в южной зоне Азово-Донской группы. Первый же матч в Чемпионате СССР состоялся 2 мая 1953 года с клубом «Динамо» (Алма-Ата) — 2:1. Последний турнир в рамках чемпионата СССР команда закончила на 4-м месте 1-й лиги, добившись своего максимального показателя. Следующий год уже был Чемпионат России, где матч открытия был против ярославского «Шинника». Эта игра вошла в летопись не только «Ростсельмаша», но и всего нашего российского футбола как самая первая в истории чемпионатов России. Так получилось в связи с более ранним, чем в других городах, началом поединка — в 15 часов. А отправивший на 27-й минуте в ворота ярославцев мяч Александр Тихонов стал автором первого «российского» гола.В 1999 году ростовчане сыграли первый матч в рамках европейского турнира. 2 июля в Скопье «Ростсельмаш» сыграл 1:1 с местной «Цементарницей-55» в розыгрыше Кубка Интертото. А первый гол на евроарене провел Александр Малыгин на 37-й минуте матча. После победы над македонцами дома, в следующем раунде был повержен и «Вартекс» из Хорватии. В а третьем раунде донскому клубу в соперники достался, один из лучших клубов мира конца прошлого века, туринский «Ювентус», который пройти не удалось.В 2003 году уже переименованный в честь города клуб, добился своего наивысшего достижения в России. В кубковых баталиях «Ростову» удалось дойти до финала, где играя на равных с 9-кратным чемпионом страны «Спартаком», ростовчане уступили 1:0. Однако спустя всего неделю после поединка в Москве, на своем поле ростовчане победили красно-белых 3:2, доказав, что команда была способна завоевать хрустальную вазу.
Самое высокое место в турнирной таблице:
- в чемпионате СССР — 4-е место в 1991 году (Первая лига)
- в чемпионате России — 6-е место в 1999 году (Высшая лига)
Самая крупная победа:
- в чемпионате СССР —
21 мая 1961 года «Ростсельмаш» — «Спартак» (Орджоникидзе) — 9:0 (Яковенко-5, Никитушкин, Е. Деремов, Марфин, Юлгушов) - в чемпионате России —
17 июля 1996 года «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны) — «Ростсельмаш» — 2:7 (А. Маслов — 4, Герасименко — 2, Коваленко)
Самое крупное поражение:
- в чемпионате СССР —
16 августа 1953 года «Спартак» (Тбилиси) — «Торпедо» — 9:1 - в чемпионате России —
0:5 от ЦСКА (1996), «Динамо» (2002), «Рубин» (2003), "Зенит" (2010)
Больше всего матчей за команду провел:
- в чемпионате СССР — Сергей Балахнин (354)
- в чемпионате России — Юрий Дядюк (203)
- всего — Сергей Балахнин (425)
Больше всего голов за команду провел:
- в чемпионате СССР — Александр Иванов (97)
- в чемпионате России — Александр Маслов (90)
Больше всего голов за сезон провел:
- в чемпионате СССР — В 1976 году Анатолий Быков (29)
- в чемпионате России — В 1996 году Александр Маслов (23)
| Год | Турнир | Ранг лиги | И | В | Н | П | Мячи | О | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Южная зона РСФСР | С | 18 | 4 | 2 | 12 | 27:63 | 10 | 9 из 10 | |
| 1951 | Южная зона РСФСР | С | 16 | 8 | 4 | 4 | 35:26 | 20 | 1 из 9 | |
| 1952 | Южная зона РСФСР | С | 20 | 10 | 4 | 6 | 36:19 | 24 | 3 из 11 | |
| 1953 | Класс Б СССР | В | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:18 | 19 | 3 из 9 | |
| 1954 | Класс Б СССР | В | 22 | 11 | 7 | 4 | 35:20 | 29 | 2 из 12 | |
| 1955 | Класс Б СССР | В | 30 | 9 | 9 | 12 | 35:52 | 27 | 9 из 16 | |
| 1956 | Класс Б СССР | В | 34 | 11 | 8 | 15 | 59:50 | 30 | 12 из 16 | |
| 1957 | Класс Б СССР | В | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:47 | 40 | 5 из 18 | |
| 1958 | Класс Б СССР | В | 30 | 18 | 3 | 9 | 62:35 | 39 | 3 из 16 | |
| 1959 | Класс Б СССР | В | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:38 | 25 | 8 из 14 | |
| 1960 | Класс Б СССР | В | 26 | 14 | 6 | 6 | 51:26 | 34 | 4 из 14 | |
| 1961 | Класс Б СССР | В | 24 | 15 | 7 | 2 | 67:28 | 37 | 2 из 13 | |
| 1962 | Класс Б СССР | В | 28 | 17 | 4 | 7 | 66:31 | 38 | 3 из 15 | |
| 1963 | Класс Б СССР | С | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | 31 | 8 из 16 | |
| 1964 | Класс Б СССР | С | 30 | 12 | 13 | 5 | 44:22 | 37 | 1 из 16 | |
| 1965 | 2 группа класса А СССР | В | 30 | 6 | 5 | 19 | 20:52 | 17 | 15 из 16 | |
| 1966 | 2 группа класса А СССР | В | 32 | 8 | 13 | 11 | 37:42 | 29 | 11 из 17 | |
| 1967 | 2 группа класса А СССР | В | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:46 | 27 | 17 из 20 | |
| 1968 | 2 группа класса А СССР | В | 40 | 12 | 15 | 13 | 40:41 | 39 | 12 из 21 | |
| 1969 | 2 группа класса А СССР | В | 38 | 14 | 6 | 18 | 39:40 | 34 | 13 из 20 | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1971 | Первенство Ростовской области | D | 7 | - | - | - | - | - | 5 из 8 | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1974 | Первенство Ростовской области | D | 30 | 25 | 1 | 4 | 70-13 | 51 | 2 из 16 | |
| 1975 | Вторая лига СССР | С | 38 | 14 | 15 | 9 | 40:32 | 43 | 8 из 20 | |
| 1976 | Вторая лига СССР | С | 40 | 29 | 4 | 7 | 71:32 | 62 | 2 из 21 | |
| 1977 | Вторая лига СССР | С | 40 | 19 | 10 | 11 | 57:38 | 48 | 6 из 21 | |
| 1978 | Вторая лига СССР | С | 46 | 22 | 16 | 8 | 85:44 | 60 | 3 из 24 | |
| 1979 | Вторая лига СССР | С | 48 | 24 | 8 | 16 | 69:47 | 40 | 5 из 18 | |
| 1980 | Вторая лига СССР | С | 34 | 20 | 4 | 10 | 65:28 | 44 | 3 из 18 | |
| 1981 | Вторая лига СССР | С | 34 | 22 | 6 | 16 | 64:33 | 50 | 2 из 18 | |
| 1982 | Вторая лига СССР | С | 32 | 19 | 5 | 8 | 50:24 | 43 | 2 из 17 | |
| 1983 | Вторая лига СССР | С | 30 | 20 | 3 | 7 | 65:31 | 43 | 2 из 16 | |
| 1984 | Вторая лига СССР | С | 30 | 17 | 7 | 6 | 62:33 | 41 | 2 из 16 | |
| 1985 | Вторая лига СССР | С | 30 | 20 | 9 | 1 | 61:26 | 49 | 1 из 16 | |
| 1986 | Первая лига СССР | B | 46 | 21 | 10 | 15 | 86:69 | 52 | 7 из 24 | |
| 1987 | Первая лига СССР | B | 42 | 14 | 13 | 15 | 49:55 | 40 | 10 из 22 | |
| 1988 | Первая лига СССР | B | 42 | 16 | 8 | 18 | 59:67 | 40 | 10 из 22 | |
| 1989 | Первая лига СССР | B | 42 | 12 | 14 | 16 | 38:46 | 38 | 14 из 22 | |
| 1990 | Первая лига СССР | B | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:56 | 31 | 15 из 20 | |
| 1991 | Первая лига СССР | B | 42 | 20 | 10 | 12 | 47:39 | 50 | 4 из 22 | |
| 1992 | Высшая лига России | А | 26 | 8 | 7 | 11 | 22:28 | 23 | 8 из 20 | |
| 1993 | Высшая лига России | А | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:52 | 28 | 17 из 18 | |
| 1994 | Первая лига России | B | 42 | 27 | 8 | 7 | 92:44 | 62 | 2 из 22 | |
| 1995 | Высшая лига России | А | 30 | 8 | 4 | 18 | 35:56 | 28 | 14 из 16 | |
| 1996 | Высшая лига России | А | 34 | 11 | 8 | 15 | 58:60 | 41 | 11 из 18 | |
| 1997 | Высшая лига России | А | 34 | 9 | 14 | 11 | 34:38 | 41 | 13 из 18 | |
| 1998 | Высшая лига России | А | 30 | 11 | 11 | 8 | 42:38 | 44 | 6 из 16 | |
| 1999 | Высшая лига России | А | 30 | 11 | 8 | 11 | 32:37 | 41 | 7 из 16 | |
| 2000 | Высшая лига России | А | 30 | 6 | 14 | 10 | 24:27 | 32 | 12 из 16 | |
| 2001 | Премьер-лига России | А | 30 | 8 | 8 | 14 | 29:43 | 32 | 12 из 16 | |
| 2002 | Премьер-лига России | А | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:49 | 31 | 11 из 16 | |
| 2003 | Премьер-лига России | А | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:42 | 34 | 11 из 16 | |
| 2004 | Премьер-лига России | А | 30 | 7 | 8 | 15 | 28:42 | 29 | 12 из 16 | |
| 2005 | Премьер-лига России | А | 30 | 8 | 7 | 15 | 26:41 | 31 | 13 из 16 | |
| 2006 | Премьер-лига России | А | 30 | 10 | 6 | 14 | 42-48 | 36 | 12 из 16 | |
| 2007 | Премьер-лига России | А | 30 | 2 | 12 | 16 | 18-44 | 18 | 16 из 16 | |
| 2008 | Первый Дивизион России | B | 42 | 29 | 9 | 4 | 78-29 | 96 | 1 из 22 | |
| 2009 | Премьер-лига России | А | 30 | 7 | 11 | 12 | 28-39 | 32 | 14 из 16 | |
| 2010 | Премьер-лига России | А | 30 | 10 | 4 | 16 | 27-44 | 34 | 9 из 16 | |
| 2011 | Премьер-лига России | A |





