Личные данные
Игорь Васильевич Гамула
- Должность:
- Старший тренер
- Команда:
- Молодежный состав
- День рождения:
- 17.02.1960
В высшей лиге чемпионата СССР играл за ворошиловградскую «Зарю» и ростовский СКА, с которым в 1981 году выиграл кубок СССР.
Стал работать тренером в 2003 году, когда возглавил выступавший в российском Высшем дивизионе новороссийский «Черноморец».
Работал в "Динабурге" (Латвия) В 2009—2011 годах возглавлял украинское «Закарпатье». 12 декабря 2010 года получил лицензию Pro.
Клубная карьера | ||
1978—1979 | Заря (Ворошиловград) | 17 (1) |
1980—1981 | СКА (Ростов-на-Дону) | 46 (8) |
1982—1984 | Заря (Ворошиловград) | 82 (7) |
1985—1988 | Ростсельмаш | 31 (0) |
1989 | Атоммаш | 11 (2) |
1990—1992 | Кристалл (Херсон) | 65 (18) |
1992 | Кристалл (Херсон) | 2 (0) |
Тренерская карьера | ||
2001—2003 | Черноморец (Новороссийск) | |
2003 | Черноморец (Новороссийск) | |
2003 | Черноморец (Новороссийск) | |
2006 | Черноморец (Новороссийск) | |
2007 | Даугава (Даугавпилс) | |
2008 | Даугава (Даугавпилс) | |
2009 | Динабург | |
2009—2011 | Закарпатье | |





