Турнирная таблица
| Игры | Выигрыши | Ничьи | Поражения | Мячи | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит (Санкт-Петербург) | 32 | 18 | 11 | 3 | 61-26 | 65 |
| 2 | ЦСКА (Москва) | 32 | 16 | 11 | 5 | 60-33 | 59 |
| 3 | Динамо (Москва) | 32 | 17 | 7 | 8 | 53-33 | 58 |
| 4 | Спартак (Москва) | 32 | 16 | 9 | 7 | 51-34 | 57 |
| 5 | Рубин (Казань) | 32 | 15 | 10 | 7 | 44-28 | 55 |
| 6 | Локомотив (Москва) | 32 | 15 | 8 | 9 | 50-34 | 53 |
| 7 | Анжи (Махачкала) | 32 | 14 | 10 | 8 | 40-33 | 52 |
| 8 | Кубань (Краснодар) | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-30 | 50 |
| 9 | Краснодар (Краснодар) | 32 | 11 | 9 | 12 | 41-45 | 42 |
| 10 | Ростов (Ростов-на-Дону) | 32 | 9 | 9 | 14 | 35-47 | 36 |
| 11 | Терек (Грозный) | 32 | 8 | 8 | 16 | 29-48 | 32 |
| 12 | Амкар (Пермь) | 32 | 7 | 10 | 15 | 23-41 | 31 |
| 13 | Крылья Советов (Самара) | 32 | 7 | 10 | 15 | 22-43 | 31 |
| 14 | Волга (Нижний Новгород) | 32 | 8 | 4 | 20 | 25-43 | 28 |
| 15 | Спартак Нч (Нальчик) | 32 | 6 | 9 | 17 | 28-43 | 27 |
| 16 | Томь (Томск) | 32 | 4 | 9 | 19 | 20-61 | 21 |





